Jetzt die FAIE App kostenlos herunterladen und von vielen Vorteilen profitieren!
Bis 17.12.2023 bekommst Du -15% auf das gesamte Haushalt, Natürlich Gesund und Spielzeug Sortiment!
FAIE faiert 60 Jahre! Schnapp Dir jetzt unseren Jubiläumsrabatt und somit -16% auf das gesamte Sortiment! Vorteilscode: JAHRE60

Grössentabelle - FAIE Arbeitskleidung

In dieser Größentabelle finden Sie die passende Größenzuordnung für die von uns angebotenen Textilbereiche

Freizeitjacken, Bundeswehrparka, Westen

Größe XS S M L XL XXL
Bedeutung extra klein klein mittel groß extra groß extrem groß
Damenkonfektion  34/36 36/38 40/42 44/46 48 50 
Herrenkonfektion  40/42 44/46 48/50 52/54 56 58

Regen-Bekleidung

Größe 0 1 2 3 4 5
EU 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68
International  S M L XL XXL XXXL 

Arbeitsmäntel, Latzhosen, Bundjacken

Herren

International XS  S   M L  XL  XXL   XXXL  
Größe  40 42   44 46  48  50  52   54 56   58 60  62 64
Brustumfang  76-80 80-84   84-88  88-92 92-96  96-100  100-104  104-108 108-112 112-116  116-120 120-124  124-128
Taillienumfang  68-72 72-76  76-80  80-84  84-88  88-92  92-96  96-100 100-104 104-108  108-112 112-116  116-120
Körpergröße  158-176 164-176  170-182  170-182  176-188  176-188  176-188  182-194 182-194 182-194  182-194 182-194  182-200

Damen

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Brustumfang 72-80 76-84 80-88 84-92 88-96 92-100 96-104 100-108 104-112 108-116 112-120 116-128 124-136
Taillienumfang 64-68 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-112 112-120
Körpergröße 84-92 88-96 92-100 92-100 196-104 100-108 104-112 108-116 112-120 116-124 120-128 120-132 128-136

Forstschutzbekleidung, Forstbekleidung

International  M L XL XXL XXXL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Körpergröße 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Bundumfang 76 80 84 88 92 98 102 108 114 120 126
Schrittlänge 74 76 78 79 80 81 82 83 85 87 89

Größentabelle als PDF-Download 

 

Zuletzt angesehen