Trappe de toit à ressort à gaz 110N, pour Deutz 0.9234.373.4
Trappe de toit à ressort à gaz 110N, pour Deutz 0.9234.373.4
| A (mm): | 8 |
|---|---|
| B: | 10 |
| avance: | 75 mm |
| longueur max.: | 328 |
| longueur min.: | 204 mm |
| passend zu Deutz-Fahr: | 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150 |
| passend zu Hürlimann: | H-XB6115, H-XB6135, H356, H358, H358.4, H362, H372, H466, H468, H476, H478, H486, H488, H496, H4105, H5116, H6115, H6135, H6136, H6165, H6190, Prestige75, Prestige95, XT85, XT95, XT105, XT110, XT115, XT130, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, |
| passend zu Lamborghini: | Formula105, Formula115, Formula135, Premium850, Premium950, Premium1050, Premium1060, Premium1100, Premium1300, R3.85. R3.95, R4.105, R4.110, R6.115, R6.130, R600DT, R674, R700DT, R774, R774-80, R874-80, R874-90, R956DT, R1106DT, R1306DT, R1506DT, R1706DT |
| passend zu Same: | Antares100, Antares110, Antares110II, Antares130, Antares130II, AntaresII90, Aqua Speed95, Argon60, Argon65, Argon70, Argon75, Aster60, Crop85, Drago 80, Explorer55, Explorer60IIDT, Explorer75, Explorer90T, Explorer90TURBO, Explorer95, Galaxy170, Hercules1 |
| passend zu Serie Deutz: | Agroplus, Agrosun, Agrotrac |
| passend zu Serie Hürlimann: | Elite, H300, H400, H4000, H5000, H6000, Prestige, XT |
| passend zu Serie Lamborghini: | Formula, Premium, R3, R4, R100, R1000 |
| passend zu Serie Same: | Antares, AntaresII, Aqua Speed, Argon, Aster, Crop, Drago, Explorer, Galaxy, Hercules, Iron, Laser, Row Crop, Rubin, Silver, Titan |
| tension (force) du ressort: | 110 |
| utilisé à la place de Deutz: | 0.9234.373.4 |
| utilisé à la place de Lamborghini: | 0.9234.373.4 |
| utilisé à la place de Same: | 0.9234.373.4 |
| verwendbar anstatt Stabilus: | 641200 |
Downloads
Hersteller
Handelsstraße 9
4844 Regau
Bewertungen
Connexion