Kugelgelenk M22x1,5 re
Beschreibung
| passend zu Case: | 433, 440, 533, 540, 553, 633, 640, 644, 654, 724, 733, 740, 744, 824, 833, 840, 844, 933, 940, 946, 1046 |
|---|---|
| passend zu David Brown: | 990, 995, 996, 1290, 1390, 1490 |
| passend zu Deutz: | 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, Agrolux: 60, Agroplus: 60 |
| passend zu Ford: | 2810, 2910, 3910, 4110, 4600, 4610 |
| passend zu Same: | 70, 80, 85, 90, 95, 100, 100.4, 100.6, 100.6,, Explorer 60, Explorer 75, Row Crop 90, Silver 80 |
| passend zu Serie Case: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| passend zu Serie David Brown: | 900, 1000 |
| passend zu Serie Deutz: | Agrolux, Agroplus |
| passend zu Serie Steyr: | Jubiläums Serie, Plus Serie |
| passend zu Steyr: | 30, 40, 50, 430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768, T190 |
| passend zu Serie Ford: | 2000, 3000, 4000 |
| verwendbar anstatt Case: | 3141530R91, B514038 |
| verwendbar anstatt David Brown: | 83930059, 1192470126, CAR98854, K839300 |
| verwendbar anstatt Ford: | 83930059, 1192470126, K965270 |
| verwendbar anstatt Deutz: | 0.010.0487.4, 0.010.488.4/10 |
| verwendbar anstatt Same: | 0.010.0487.4, 0.135.4345.4, 0.135.4345.4/10 |
| passend zu Serie Valtra/Valmet: | 500, 600, 700, 800, 900 |
| passend zu Valtra/Valmet: | 505, 605, 705, 805, 900 |
| passend zu Serie Same: | Explorer, Row Crop, Silver |
| verwendbar anstatt Valtra: | 30405610 |
| verwendbar anstatt Steyr: | 192430711, 1190430700, 1192430735, 1292430087, 1292430721, 11800430003 |
| Suchnummer: | 24192 |
Hersteller
Faie Handelsgesmbh
Handelsstraße 9
4844
Regau
AT
[email protected]
MPN:
Downloads
Bewertungen
Anmelden
2. Dezember 2 00:00
perfekte Lieferung.ware o...
perfekte Lieferung.ware ok.
Kundenkarte PLUS Vorteile

Gratis Versand für ein
ganzes Jahr! *
Heute noch Service
inkludiert!
36 Monate
Langzeit-Garantie.
Zahlung auf Wunsch
mit Rechnung - auch
für Neukunden
Entdecke die vielen Vorteile der FAIE-Kundenkarte PLUS.