Fonte: Philipp Riedl
Troverete la "famosa" classe di protezione su tutti i dispositivi che hanno a che fare con l'elettricità. Questa è preceduta dalla sigla IP, che sta per "International Protection" o "Ingress Protection", seguita da due lettere. Questa norma di etichettatura è in vigore da diversi decenni e si trova sui dispositivi elettrici in quasi tutti i paesi del mondo.
Ma cosa significa realmente questa designazione? Tutti la sanno, ma la maggior parte delle persone non sa cosa farne. In linea di principio, è necessario prestare attenzione alla classe di protezione quando si acquistano dispositivi esposti all'acqua o utilizzati all'esterno. I danni causati dall'acqua sono solitamente irreparabili (o antieconomici) ed è noto che elettricità e acqua non vanno d'accordo, il che può anche rappresentare un pericolo per le persone.
Per questo motivo abbiamo fornito un breve elenco per aiutarvi a identificare rapidamente la classe di protezione o le sue combinazioni. I numeri sono sempre composti dalla protezione da contatto (numero 1) e dalla protezione dall'acqua (numero 2):
| IP | Codice di protezione touch numero 1 |
| 0 | Protezione contro il contatto o contro corpi estranei |
| 1 | Protezione contro corpi estranei 50 mm |
| 2 | Protezione contro corpi estranei 12 mm |
| 3 | Protezione contro corpi estranei 2,5 mm |
| 4 | Protezione contro corpi estranei 1 mm |
| 5 | Protezione completa dei contatti - protezione aggiuntiva contro i depositi di polvere all'interno |
| 6 | Protezione completa dei contatti - Protezione contro l'ingresso di polvere |
| IP | Codice di protezione delle acque numero 2 |
| 0 | Nessuna protezione dall'acqua |
| 1 | Protegge dalle gocce d'acqua che cadono verticalmente |
| 2 | Protegge dalle gocce d'acqua che cadono diagonalmente (fino a 15°) |
| 3 | Protegge dagli spruzzi d'acqua (fino a 60°) |
| 4 | Protegge dagli spruzzi d'acqua |
| 5 | Protetto dai getti d'acqua (indipendentemente dalla direzione) |
| 6 | Protegge dall'ingresso di acqua durante brevi inondazioni o forti getti d'acqua |
| 7 | Protetto dall'immersione temporanea (breve) |
| 8 | Protetto dall'immersione indefinita (continua) - un numero aggiuntivo indica la profondità massima di immersione in metri |
| 9 | Protezione contro l'immersione indefinita (continua) - un numero aggiuntivo indica la profondità massima di immersione in metri |


