26/08/25
Programma di prenotazione delle prese per veicoli a motore
Morsetto di uscita per contatto lampeggiatore
Morsetto di uscita sull'interruttore luci o accensione per luci di posizione. Morsetto di ingresso sull'interruttore luci di posizione (solo se è necessaria una marcatura speciale in caso di interruttori combinati)
| Denominazione del morsetto | Impianti di illuminazione e luci di stop | Denominazione antica |
| 54 | Morsetto per luce di stop su connettore del rimorchio e su combinazioni di luci, se è necessaria la marcatura | 15/54; 54 |
| 54f | Morsetto di ingresso sull'interruttore del freno lampeggiante | 54f |
| 55 | Morsetto per fari antinebbia | 55; N |
| 56 | Morsetto di uscita sull'interruttore della luce e morsetto di ingresso sull'interruttore degli anabbaglianti (cavo comune per abbaglianti e anabbaglianti) | 56 |
| 56a | Morsetto di uscita sull'interruttore degli anabbaglianti per abbaglianti e spia di controllo | 56a |
| 56b | Morsetto di uscita sull'interruttore degli anabbaglianti per gli anabbaglianti | 56b |
| 56c | Morsetto di uscita per luci anabbaglianti parziali | |
| 56d | ||
| 57 | Morsetto per luci di posizione nel faro della moto (all'estero anche per auto, camion ecc.) | 57 |
| 57a | ||
| P; 57a | ||
| 57L | Morsetto di uscita per luce di posizione sinistra (solo se è necessaria una marcatura speciale in caso di interruttori combinati) | PL; 57L |
| 57R |
Morsetto di uscita per luce di posizione destra (solo se è necessaria una marcatura speciale in caso di interruttori combinati) | PR; 57R |
| 58 | Morsetto di uscita sull'interruttore della luce per luci di posizione, luci posteriori, luci di identificazione, illuminazione degli strumenti | 58 |
| 58b | Morsetto per commutazione luci posteriori su trattori monoasse | 58b |
| 58c | Morsetto sul connettore del rimorchio in caso di posa unipolare del cavo di alimentazione per la luce posteriore sul rimorchio (con protezione separata nel rimorchio) | 58c |
| 58d | Morsetto per illuminazione regolabile degli strumenti | 58b |
| 58L | Morsetto di uscita sull'interruttore della luce per luci di posizione sinistre e luci posteriori (se disattivabili separatamente) Morsetto sul dispositivo di collegamento del rimorchio | 58 |
| 58R |
Morsetto di uscita sull'interruttore della luce per luci di posizione e luci posteriori destre (se disattivabili separatamente) Morsetto sul dispositivo di collegamento del rimorchio
| 58 |
ISO 1724
Connettore a 7 poli tipo 12 N per veicoli con tensione nominale di 12 V
(I connettori devono essere collegati secondo una numerazione predefinita o in base alla funzione assegnata. I numeri sono disposti come in un connettore rotondo. I colori dei cavi sono puramente informativi, non vincolanti. Solo la numerazione definisce in modo univoco la funzione.)
Belegungsplan
| Collegamento | Colore dell'isolamento | Occupazione dal 1991 | Occupazione fino al 1990 | Denominazione dei morsetti secondo DIN 72552 | Potenza e tipo di lampada |
| 1 | giallo | Indicatore di direzione sinistro | Indicatore di direzione sinistro | L | |
| 2 | blu | luce posteriore antinebbia obbligatoria | Non occupato o positivo permanente. Nessuna tutela dei diritti acquisiti. | dal 1991 solo 54 g o Ns | 21 Watt |
| 3 | bianco | massa | massa | 31 | Somma di tutte le potenze delle lampade |
| 4 | verde | Indicatore di direzione destro | Indicatore di direzione destro | R | 21 Watt |
| 5 | marrone | luce posteriore destra, luce targa destra |
luce posteriore destra, luce targa destra | 58R | 5W o 10W, luci di ingombro e di posizione posteriori|
| 6 | rosso | luce dei freni | luce dei freni | 54 | 2x 21 Watt |
| 7 | nero | luce posteriore sinistra, luce di contorno e di posizione sinistra, luce targa sinistra |
luce posteriore sinistra, luce di contorno e di posizione sinistra, luce targa sinistra | 58L | 5 W o 10 W, luce di ingombro e di posizione destra
ISO 11446
Belegungstabelle
| Anschluss Nr. | Farbe der Isolation | empfohlener Leiterquerschnitt (mm²) | Klemmenbezeichnung nach DIN 72552 | Belegung seit 2004 | Belegung vor 2004 |
| 1 | gelb | ≥ 1 | L | Blinker links | Blinker links |
| 2 | blau | ≥ 1 | 54g oder NS | Nebelschlussleuchte | Nebelschlussleuchte |
| 3 | weiß | ≥ 1,5 | 31 | Masse für Kontakte 1 bis 8 | Masse für Kontakte 1 bis 8 |
| 4 | grün | ≥ 1 | R | Blinker rechts | Blinker rechts |
| 5 | braun | ≥ 1 | 58R | Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung rechts |
Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung rechts |
| 6 | rot | ≥ 1 | 54 | Bremslicht | Bremslicht |
| 7 | schwarz | ≥ 1 | 58L |
Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung links |
Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung links |
| 8 | rosa | ≥ 1 | RF oder ZR | Rückfahrleuchte | Rückfahrleuchte |
| 9 | orange | ≥ 2,5 | 30L | Stromversorgung (Dauerplus) |
Stromversorgung (Dauerplus) |
| 10 | dunkelgrau | ≥ 2,5 | 30g oder 15 oder 61 | Zündschalter- oder Lichtmaschinengesteuerte Stromversorgungsleitung. Entweder für Kühlschrank oder als so genannte Ladeleitung einer Anhänger-Batterie. |
Zündschalter- oder Lichtmaschinengesteuerte Stromversorgungsleitung. Entweder für Kühlschrank oder als so genannte Ladeleitung einer Anhänger-Batterie. |
| 11 | lila | ≥ 2,5 | 31 | Masse nur für Kontakt 10 | frei für zukünftige Erweiterung |
| 12 | hellgrau | reserviert für zukünftige Anwendungen | Masseschleife als Kodierung für gekuppelten Anhänger, Verbindung von Kontakt 3 (Masse) mit 12 am Anhänger | ||
| 13 | hellblau | ≥ 2,5 | 31 | Masse nur für Kontakt 9 | Masse für Kontakt 9 und 10 |